Другий груповий етап
Группа И
  Команда 1 2 3 4 В Н П Р О М
1 Убойный силос (Донецька область)       1 : 2 3 : 1 1 : 2 1 0 2 0 2 3
2 ХХХ век (Луганськ) 2 : 1       0 : 3 0 : 3 1 0 2 -5 2 4
3 Аборигены (Одеса) 1 : 3 3 : 0       2 : 3 1 0 2 0 2 2
4 Асгард МДГУ (Миколаїв) 2 : 1 3 : 0 3 : 2       3 0 0 5 6 1
Группа К
  Команда 1 2 3 4 В Н П Р О М
1 Черная кошка (Київ)       2 : 2 1 : 2 2 : 3 0 1 2 -2 1 4
2 Первая столица (Харків) 2 : 2       2 : 2 2 : 2 0 3 0 0 3 2
3 Бригантина (Миколаїв) 2 : 1 2 : 2       2 : 0 2 1 0 3 5 1
4 Комары Полесья (Житомир) 3 : 2 2 : 2 0 : 2       1 1 1 -1 3 3
Группа Л
  Команда 1 2 3 4 В Н П Р О М
1 Славяне (Дніпропетровськ)       1 : 3 1 : 1 1 : 4 0 1 2 -5 1 4
2 Примато-Бандерлоги (Дніпропетровська область) 3 : 1       2 : 1 3 : 0 3 0 0 6 6 1
3 Сливки-Форс-Мажор (Харків) 1 : 1 1 : 2       2 : 2 0 2 1 -1 2 3
4 Торпедный отсек (Донецька область) 4 : 1 0 : 3 2 : 2       1 1 1 0 3 2
Группа М
  Команда 1 2 3 4 В Н П Р О М
1 Мания Величия (Запоріжська область)        1 : 1 2 : 2 3 : 2 1 2 0 1 4 1
2 ЭПТ  (Харків) 1 : 1       1 : 1 2 : 2 0 3 0 0 3 3
3 СКИТ-Forever (Сімферополь, АР Крим) 2 : 2 1 : 1       2 : 1 1 2 0 1 4 2
4 Західний полюс (Тернопіль) 2 : 3 2 : 2 1 : 2       0 1 2 -2 1 4